分 类 | 内 容 | 费 用 | 备 注 | |
用水价格 | 居民生活用水 | 2.65元/ m3 | 此价格为到各类用户的最终价格,内含基本水价、水资源费、污水处理费和水附加费。 | |
机关团体用水 | 3.05元/ m3 | |||
工业用水 | 3.10元/ m3 | |||
经营服务用水 | 3.41元/ m3 | |||
特种用水 | 6.30元/ m3 | |||
电力价格 | 城乡居民 生活用电 | 0.54元/度 | ||
城市 | 大工业 | 0.5152元/度 | 1-10千伏 | |
非工业、 普通工业 | 0.6012元/度 | 不满1千伏 | ||
非居民照明 | 0.6872元/度 | 不满1千伏 | ||
农村 | 非工业、 普通工业 | 0.77元/度 | 不满1千伏 | |
非居民照明 | 0.87元/度 | 不满1千伏 | ||
农业生产 | 0.65元/度 | 不满1千伏 | ||
供热价格 | 用表计量用户 | 85元/吨 (工业用蒸汽100元/吨) | ||
办公设施及 其它采暖 | 27.60元/ m2(按建筑面积) | 按120天 | ||
居民采暖 | 20.40元/ m2(按建筑面积) | 按120天 | ||
天然气 | 泰城管道天然气 | 2.00元/ m3 |
| |
排污费 | 污水类型 | 0.7元×前3项污染物当量和; | ||
废气类型 | 0.6元×前3项污染物当量和; | |||
固体废物及 危险废物 | 5-30元/吨 根据不同的工业固体废物类型征收; | |||
噪声超标 | 按超标分贝数征收 | 国家统一标准 | ||
工资水平 | 中层管理人员 | 约1600元/月 |
| |
一般管理人员 | 约1200元/月 |
| ||
工人 | 约600元/月 |
| ||
最低工资 | 420元/月 |
| ||
通讯费用 |
电话初装费 | 180元/部 |
| |
市内电话费 |
前3分钟0.22元,每加1分钟0.11元; | |||
国内电话费 | 0.07元/6秒 |
| ||
国际电话费 | 0.80元/6秒 |
| ||
港澳台电话费 | 0.20元/6秒 |
| ||
宽带(ADSL)初装费 |
680元/台 | 企业标准 | ||
宽带(ADSL)使用费 | 300元/月 | |||
职工保险 (由用人单位缴纳) | 养老保险 | 全部职工缴费基数之和的20%; |
| |
失业保险 | 参加失业保险职工工资总额2%; |
| ||
工伤保险 | 服务业、餐饮业缴费基准费率为0.5%,纺织、医药、机械制造1.0%,石油、化学、矿业2.0%; | |||
医疗保险 |
全部职工缴费基数之和的7%; |
| ||
生育保险 | 单位职工缴费基数之和的1%; |
| ||
厂房租赁价格 | 市 区 | 对外租赁的厂房根据位置价格协商 | ||
市 郊 | 5-8元/m2·月 |
根据租赁面积的大小和项目的性质,价格可商议
| ||
乡 镇 | ||||
开发区 |
8-12元/m2·月 | |||
新建厂房价格 | 框 架 | 650-800元/ m2 |
| |
钢屋架 | 400-500元/ m2 |
| ||
公寓租赁价格 |
市 区 | 4-5元/m2·月 |
| |
市 郊 | 3元/m2·月 |
| ||
乡 镇 | 2元/m2·月 |
| ||
开发区 | 3元/m2·月 |
| ||
运输成本 |
20英尺集装箱 |
到青岛港2200元 |
| |
到最近港口 2000元 | 日照港 | |||
40 英尺集装箱 |
到青岛港 2400元 |
| ||
到最近港口 2200元 | 日照港 | |||
普通货运 | 0.45-0.55元/吨公里 |
|
Copyright 2014 泰安招商信息网. All Rights Reserved.
泰安市经济合作局(泰安市贸促会)版权所有
鲁ICP备11009465号 技术支持:金潮公司
您是第
位访问者
如您对本网站有任何意见或建议
请与我们联系:Tel:0538-8286159
Email:tzfwk@ccpitta.org